Impresora de cartón ondulado de gran formato AP200-OnePas1800

Principales características:
- Ancho máximo de alimentación 1800mm (70.87 ”)
- Ancho máximo de impresión 21 cm – 150 cm (8.27” – 59.06”)
- vehículos sistema de alimentación.
- Aumento rápido de la velocidad de impresión hasta 20-40 metros/minutos.
- Cabezal de impresora de página ancha HP autorizado A4/A3
- Lote simple y rápido personalizado impresión
| Parámetro | Impresora digital de cartón corrugado de una sola pasada AP200-OnePas1800 |
|---|---|
| Cantidad de cabezales de impresora | Cabezal de impresora industrial HP A3 o A4 (cabezal de impresión de 1 a 6 piezas) |
| tipo de tinta | tinta pigmentada o tinta colorante |
| Ancho máximo de alimentación | 1800 mm |
| Cabeza de impresora | Cabezal de impresora industrial HP (modelo A4 o A3) |
| Tamaño del cabezal de impresión | A4 con 27cm de ancho, A3 con 35cm de ancho |
| Ancho de impresión disponible | 21cm - 150cm |
| Espesor de impresión | 150 mm |
| Método de avance | 20-40 metros por minuto |
| Color de la tinta | CMYK |
| Tecnología de inyección de tinta | Tecnología de inyección de tinta con burbuja térmica |
| sistema de suministro de tinta | Continúe el sistema de suministro de tinta con suministro de tinta secundario |
| Resolución y velocidad | 1200*1200pi-10 meter/minutes | 1200*600dpi-20meter/minutes |1200*300-40meter/minutes 1200*150-80meter/minutes | 1200*75-160meter/minutes |
| Estructura de la impresora | Fresado de pórtico de estructura de marco de acero |
| Requerimientos de energía | 110 V-240 V CA 50 Hz-60 Hz
Consumo eléctrico 1000w (potencia máxima) |
| Software de impresión | Motores de impresión |
| decibelios de trabajo | Menos de 70 decibeles |
| Formato gráfico | TIFF (RGB y CMYK), BMP, PDF, EPS, JPEG, AI, PSD, etc. |
| El mejor ambiente de trabajo | 15 ℃ -35 ℃, humedad relativa 20% -80%
Evite ambientes polvorientos, Evitar la luz solar directa |
| Impresora/Tamaño del embalaje | 180 m * 220 cm * 160 cm (6.336 pies cúbicos) / 190 cm * 230 cm * 190 cm (8.303 pies cúbicos) |
| Impresora NW/GW | 590kg / 820kg |
| Sistema de alimentación / tamaño del embalaje | 70 cm x 220 cm x 139 cm (2.14 pies cúbicos) / 330 cm x 240 cm x 190 cm (15.048 pies cúbicos) |
| Sistema de alimentación / NW /GW | 280kg / 453.6kg |
| Material aplicable | Papel corrugado, cartón, papel estucado, papel kraft y otros papeles de superficie para embalajes de toda la gama. |